

| GROSSBRITANNIEN | IRLAND | FRANKREICH | ITALIEN | AUSTRALIEN | MALTA | SPANIEN | USA |
Unterrichtsgebühren
| >zurück zum Programm USA> |
|
||||||
| A)4 Wochen | 15 h Preis $ | 20 h Preis $ | 25 h Preis $ | ||||
| Amerikanische Kultur | 600 | 720 | 850 | ||||
| Englisch & Volunteering | 600 | 720 | 850 | ||||
| Intensivkurs English | 600 | 720 | 850 | ||||
| Testvorbereitung | 600 | 720 | 850 | ||||
| Computeranwendungen im Studium | 600 | 720 | 850 | ||||
| Wirtschaft | 600 | 720 | 850 | ||||
| Englisch für Recht | 600 | 720 | 850 | ||||
| Englisch für die Reisebranche | 600 | 720 | 850 | ||||
| B) 10 Wochen | 15 h Preis $ | 20 h Preis $ | 25 h Preis $ | ||||
| Amerikanische Kultur | 1200 | 1440 | 1750 | ||||
| Englisch & Volunteering | 1200 | 1440 | 1750 | ||||
| Intensivkurs Englisch | 1200 | 1440 | 1750 | ||||
| Testvorbereitung | 1200 | 1440 | 1750 | ||||
| Computeranwendungen im Studium | 1200 | 1440 | 1750 | ||||
| Wirtschaft | 1200 | 1440 | 1750 | ||||
| Rechtsenglisch | 1200 | 1440 | 1750 | ||||
| Englisch für die Reisebranche | 1200 | 1440 | 1750 | ||||
| Unterkunft | |||||||
| in einer Gastfamilie (Einzelzimmer) |
Reservierungsgebühr wird nicht zurück erstattet |
Preis mit Frühstück und Abendessen | Preis ohne Verpflegung | ||||
| 4 Wochen | 180 | 760 | 600 | ||||
| 10 Wochen | 180 | 1900 | 1500 | ||||
| in der Club-Residenz | kleines Studio | doppelt | |||||
| 4 Wochen | 100 | 750 | 890 | ||||
| 2070 | 2430 | ||||||
| Flughafen transfer | 50 | ||||||
|
Residenz: Die Preise sind ohne Mahlzeiten |
|||||||
|
Am Ankunftstag sind 130 $ Deposit zu hinterlegen |
|||||||
|
Preise gemäss $-Kurs |
|||||||
|
Lehrbücher sind in den Preisen nicht enthalten |
|||||||
|
Visum: F-1 Visum bei Kursen ab 20 h/Wo. |
|||||||